Vinculación y transferencia
Proyectos de vinculación ejecutados
Año
|
Integrantes
|
Vinculación
|
Título
|
En ejecución | Nebel Moscoso, Belén Noceti Esteban Freidin Eugenia Elorza | Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero | Asesoramiento en el diseño metodológico al Comité Institucional de Bioética en Investigación del Hospital Municipal de Agudos “Dr.Leónidas Lucero”. |
En Ejecución | M. Emma Santos | Municipalidad de San Miguel | Evaluación de impacto de los Centros de Desarrollo Infanto-Familiares (CDIFs) del Municipio de San Miguel, Pcia de Buenos Aires sobre el desarrollo infantil de niños de 45 días a 3 años de edad. Análisis estadístico – descriptivo de las trayectorias y condiciones de los niños y sus familias al ingresar a los CDIFs. |
05/11/2025 | María María Ibáñez Martín | Municipalidad de Bahía Blanca | Evaluación de Políticas Sociales |
31/10/2025 | Germán González | Universidad Nacional de Quilmes | Evaluación académica de tres carreras en el marco del procedimiento establecido por el Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) de la Universidad Nacional de Quilmes |
06/08/2025 | Lorena Tedesco Lisana Martínez Carolina Pasciaroni | Lin Junwei | Estudio de impacto económico, social y ambiental por la apertura de un supermercado en la localidad de Coronel Dorrego |
31/07/2025 | María María Ibáñez Martín | Municipalidad de Bahía Blanca | “Realizar la evaluación integral de Programas Sociales llevados a cabo por la Secretaria de Políticas Sociales y Fortalecimiento Comunitario durante 2025 vinculados a la dimensión energética» |
01/03/2025 | Agostina Costantino | FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA UNICEF | Asesorar a UNICEF para generar un informe titulado: «La sostenibilidad financiera en educación como |
01/01/2025 | Francisco Cantamutto | Latindadd – Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social | Analizar las políticas económicas vinculadas a la deuda pública y su gestión afectan el cumplimiento y el ejercicio de los derechos humanos, identificando casos en la región de América Latina y el Caribe que evidencien las consecuencias de tales políticas en la sostenibilidad del desarrollo y garantía de derechos a largo plazo, y presentar propuestas y recomendaciones para acreedores y deudores desde una perspectiva latinoamericana. |
2025 | María María Ibáñez Martín Milena Poggiese | Municipalidad de Bahía Blanca | Asesoramiento en el marco de fortalecimiento de programas sociales |
2025 | Francisco Cantamutto | Latindadd – Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social | Análisis de políticas económicas vinculadas a la deuda pública |
2024 | Delmira Glock, | Cooperativa Limitada de Electricidad y Servicios Anexos de Bordenave. (CO.EL.BOR) | Evaluación de pre factibilidad para la instalación de una planta de madera plástica en la localidad de Bordenave, Pcia. de Buenos Aires |
2024 | Agostina Costantino
| Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF | La sostenibilidad financiera en educación como requisito habilitante para la reactivación, recuperación y transformación de la educación en América Latina América Latina y el Caribe |
2024 | Silvia London María Emma Santos Stella Maris Pérez Maria Maria Ibáñez Martín Maria Marta Formichella Natalia Krüger Lisana Martinez | Municipalidad de Bahía Blanca | Encuesta de Inclusión Social Sostenible en Bahía Blanca |
2023 | María Emma Santos | Oxford Poverty and Human Development Initiative de la Universidad de Oxford | “Mejorando la Recolección y Disponibilidad de Datos para la Medición Multidimensional de la Pobreza” |
2023 | Nebel Moscoso Esteban Freidin Belén Nocete, María Eugenia Elorza | Hospital Municipal de Agudos Leonidas Lucero de Bahía Blanca | Asesoramiento en diseño metodológico y lineamientos éticos al Comité de Bioética. |
2023 | Agostina Costantino | CAMPANHA LATINO-AMERICANA PELO DIREITO À EDUCAÇÃO – CLADE
| Panorama con perspectiva de género sobre el financiamiento de la EPJA en América Latina y El Caribe |
2023 | Nebel Moscoso María Eugenia Elorza | BID – PAMI | Curso de DCS PAMI BID – Gestión en Salud |
2023 | Francisco Cantamutto | Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia | Deuda pública y cambio climático en una perspectiva de derechos humanos |
2023 | Florencia Zabaloy | Consejo Federal de Inversiones (CFI) | «Elaboración de modelos financieros para la promoción de la Generación Distribuida« |
2022 | Milva Geri | OIT | Estudio sobre trayectorias laborales y brechas salariales en el empleo registrado con perspectiva de género |
2022 | Germán González Lisana Martínez | Fundación Bunge Born | Edición de trabajo de campo: ciudad de Bahía Blanca |
2022 | Valentina Viego Lorena Tedesco | Fundación Bunge Born | Coordinación general y supervisión de encuestas |
2022 | Valentina Viego Stella Maris Pérez Esteban Freidin María Belén Noceti | Fundación Bunge Born | Asesoramiento en metodología cuanti y cualitativamente |
